首頁 > 產(chǎn)品介紹 > 表面處理碳酸鈣
首頁 > 產(chǎn)品介紹 > 表面處理碳酸鈣
| 產(chǎn)品型號 | 800A | 800B | 600A | 600B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均粒徑 (D50) | μm, | 1.6 | 2.6 | 4.6 | 10.5 |
| 最大粒徑 (D95) | μm,≤ | 7.5 | 11.5 | 23 | 40 |
| 325目篩余量R | ≤ | Tr | Tr | 0.01 | 0.5 |
| 白度 | %,≥ | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 9I.0 |
| 吸油量 | ml/100g | 16-19 | 14-18 | 11-15 | 10-14 |
| 比重 | g/cm2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 活化度 | %,≥ | 95 | 95 | 95 | 93 |
